クラス別世界記録・アジア記録・日本記録
クラス別長野県記録(2024/3/31現在)
60m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 7.93 | 熊谷 香織 | 29 | 諏訪市 | 2009 | |
W30 | 7.96 | 熊谷 香織 | 34 | 長野市 | 2015 | |
W35 | 7.80 | 熊谷 香織 | 38 | 安曇野市 | 2018 | M日本記録 |
W40 | 8.11 | 熊谷 香織 | 41 | 安曇野市 | 2022 | |
W45 | 8.24 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | |
W50 | 8.89 | 安田 弘江 | 51 | 木曽町 | 2018 | |
W55 | 8.96 | 大日向 暁子 | 59 | 松本市 | 2009 | |
W60 | 8.90 | 大日向 暁子 | 60 | 松本市 | 2010 | M日本記録 |
W65 | 9.50 | 井尻 けさ代 | 65 | 千曲市 | 2013 | |
W70 | 9.57 | 井尻 けさ代 | 70 | 千曲市 | 2018 | |
W75 | 12.05 | 田口 三七子 | 75 | 長野市 | 2018 | |
W80 | 12.58 | 田口 三七子 | 80 | 長野市 | 2022 | |
W85 | 14.69 | 矢島 登勢子 | 85 | 飯田市 | 2017 |
100m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 12.90 | 熊谷 香織 | 29 | 諏訪市 | 2009 | |
W30 | 12.90 | 熊谷 香織 | 34 | 長野市 | 2014 | |
W35 | 12.68 | 熊谷 香織 | 35 | 長野市 | 2015 | |
W40 | 12.80 | 熊谷 香織 | 40 | 安曇野市 | 2021 | |
W45 | 13.16 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | |
W50 | 14.09 | 大日向 暁子 | 52 | 松本市 | 2002 | |
W55 | 14.49 | 井尻 けさ代 | 55 | 千曲市 | 2003 | |
W60 | 14.83 | 井尻 けさ代 | 60 | 千曲市 | 2008 | |
W65 | 15.82 | 井尻 けさ代 | 67 | 千曲市 | 2016 | |
W70 | 15.66 | 井尻 けさ代 | 71 | 千曲市 | 2018 | M日本記録 |
W75 | 21.17 | 田口 三七子 | 76 | 長野市 | 2019 | |
W80 | 21.51 | 鶴見 文子 | 80 | 安曇野市 | 19 |
200m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 26.52 | 熊谷 香織 | 29 | 諏訪市 | 2009 | |
W30 | 27.38 | 熊谷 香織 | 34 | 長野市 | 2014 | |
W35 | 26.63 | 熊谷 香織 | 35 | 長野市 | 2015 | |
W40 | 26.77 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2022 | |
W45 | 26.83 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | |
W50 | 29.58 | 井尻 けさ代 | 50 | 更埴市 | 1999 | |
W55 | 30.39 | 井尻 けさ代 | 55 | 更埴市 | 2003 | |
W60 | 30.44 | 井尻 けさ代 | 61 | 千曲市 | 2009 | |
W65 | 33.22 | 井尻 けさ代 | 65 | 千曲市 | 2013 | |
W70 | 35.59 | 井尻 けさ代 | 71 | 千曲市 | 2019 | |
W75 | 56.64 | 吉川 典子 | 77 | 上田市 | 2009 | |
W80 | 50.83 | 田口 三七子 | 80 | 長野市 | 2022 |
400m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 1:09.45 | 西澤 香 | 41 | 長野市 | 2008 | |
W45 | 1:12.65 | 西澤 香 | 46 | 長野市 | 2014 | |
W50 | 1:14.04 | 芳川 千恵 | 50 | 木島平村 | 2014 | |
W55 | 1:22.53 | 伊藤 豊美 | 55 | 茅野市 | 2005 | |
W60 | 1:30.60 | 武井 旦子 | 60 | 茅野市 | 2000 | |
W65 | 1:28:96 | 須藤 吉仕子 | 66 | 上田市 | 2023 | |
W70 | 1:42.86 | 武井 旦子 | 70 | 茅野市 | 2010 | |
W75 | 2:09.34 | 吉川 典子 | 77 | 上田市 | 2009 |
800m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W30 | 2:26.53 | 中澤 恵美 | 33 | 長野市 | 2011 | |
W35 | 2:31.13 | 高橋 三紗子 | 37 | 須坂市 | 2016 | |
W40 | 2:31.04 | 高橋 三紗子 | 40 | 須坂市 | 2019 | |
W45 | 2:39.51 | 宮澤 典子 | 48 | 長野市 | 2019 | |
W50 | 2:50.00 | 芳川 千恵 | 50 | 木島平村 | 2014 | |
W55 | 2:59.10 | 友野 優子 | 55 | 安曇野市 | 2011 | |
W60 | 3:12.41 | 友野 優子 | 60 | 上伊那 | 2016 | |
W65 | 3:27.11 | 須藤 吉仕子 | 66 | 上田市 | 2023 | |
W70 | 3:55.19 | 武井 旦子 | 70 | 茅野市 | 2010 |
1500m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 7:47.33 | 斉藤 美和 | 29 | 松本市 | 1999 | |
W30 | 5:01.78 | 大矢 優子 | 32 | 長野市 | 2011 | |
W35 | 5:00.70 | 高橋 三紗子 | 37 | 須坂市 | 2016 | |
W40 | 5:00.44 | 高橋 三紗子 | 40 | 須坂市 | 2019 | |
W45 | 5:43.44 | 友野 優子 | 45 | 佐久 | 2001 | |
W50 | 5:52.45 | 五味 まゆみ | 50 | 茅野市 | 2000 | |
W55 | 6:04.40 | 友野 優子 | 55 | 安曇野市 | 2011 | |
W60 | 6:33.71 | 薩摩林 一代 | 60 | 長野市 | 2010 | |
W65 | 6:39.55 | 須藤 吉仕子 | 66 | 上田市 | 2023 | |
W70 | 8:17.42 | 吉川 典子 | 73 | 上田市 | 2005 |
3000m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W30 | 11:29.44 | 大矢 優子 | 34 | 長野市 | 2013 | |
W35 | 10:42.90 | 福沢 久美子 | 39 | 駒ケ根市 | 2006 | |
W40 | 11:03.11 | 小林 美香 | 41 | 長野市 | 2017 | |
W45 | 12:15.80 | 友野 優子 | 47 | 佐久 | 2003 | |
W50 | 12:16.99 | 五味 まゆみ | 50 | 茅野市 | 2000 | |
W55 | 12:59.49 | 友野 優子 | 56 | 伊那市 | 2012 | |
W60 | 13:14.70 | 友野 優子 | 60 | 上伊那 | 2016 | |
W65 | 14:42.87 | 須藤 吉仕子 | 66 | 上田市 | 2023 | |
W70 | 18:09.72 | 吉川 典子 | 73 | 上田市 | 2005 |
5000m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W35 | 18:14.19 | 福沢 久美子 | 35 | 駒ケ根市 | 2002 | |
W40 | 19:02.36 | 高橋 三紗子 | 40 | 須坂市 | 2019 | |
W45 | 20:03.01 | 友野 優子 | 45 | 佐久 | 2001 | |
W50 | 21:11.24 | 友野 優子 | 50 | 安曇野市 | 2006 | |
W55 | 21:22.51 | 友野 優子 | 55 | 安曇野市 | 2011 | |
W60 | 22:57.89 | 薩摩林 一代 | 60 | 長野市 | 2010 | |
W65 | 28:56.13 | 伊藤 さよ | 66 | 茅野市 | 1993 |
80mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 12.20 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2022 | |
W45 | 11.87 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | M日本記録 |
W50 | 13.79 | 安田 弘江 | 52 | 木曽町 | 2019 |
100mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W35 | 18.64 | 髙畑 志野 | 38 | 松本市 | 2016 |
300mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W50 | 57.54 | 西澤 香 | 51 | 長野市 | 2018 |
400mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 1:07.06 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2022 | M日本記録 |
3000mW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W35 | 16:03.70 | 野池 裕子 | 39 | 佐久市 | 2022 | M日本記録 |
W40 | 16:25.27 | 野池 裕子 | 40 | 佐久市 | 2023 | |
W55 | 16:25.67 | 狩野 真里 | 56 | 大町市 | 2017 | M日本記録 |
W60 | 17:13.36 | 矢澤 美代子 | 61 | 飯田市 | 2013 | M日本記録 |
W65 | 18:35.29 | 矢澤 美代子 | 67 | 飯田市 | 2019 | |
W70 | 19:14.53 | 矢澤 美代子 | 70 | 飯田市 | 2022 |
5000mW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W55 | 30:05.33 | 矢澤 美代子 | 59 | 飯田市 | 2011 | |
W60 | 29:54.06 | 矢澤 美代子 | 61 | 飯田市 | 2013 | M日本記録 |
W65 | 32:14.65 | 矢澤 美代子 | 67 | 飯田市 | 2019 | M日本記録 |
W70 | 32:08.75 | 矢澤 美代子 | 70 | 飯田市 | 2022 |
5kmW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W65 | 31:42 | 矢澤 美代子 | 67 | 飯田市 | 2019 | M日本記録 |
W70 | 32:53 | 矢澤 美代子 | 70 | 飯田市 | 2022 | M日本記録 |
10kmW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W65 | 1:08:40 | 矢澤 美代子 | 69 | 飯田市 | 2022 |
マラソン
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W35 | 3:29:19 | 芳川 千恵 | 38 | 長野市 | 2002 | |
W40 | 3:06:50 | 芳川 千恵 | 40 | 長野市 | 2005 |
走高跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 1.70 | 依田 歩 | 27 | 佐久市 | 1996 | M日本記録 |
W30 | 1.47 | 油井 歩 | 33 | 佐久市 | 2002 | |
W35 | 1.35 | 宮下 祐子 | 38 | 飯島町 | 2000 | |
W40 | 1.42 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2022 | |
W45 | 1.40 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | |
W50 | 1.28 | 宮澤 玲子 | 51 | 駒ケ根市 | 2008 | |
W55 | 1.21 | 宮澤 玲子 | 56 | 駒ケ根市 | 2012 | |
W60 | 1.11 | 宮澤 玲子 | 60 | 駒ケ根市 | 2017 |
棒高跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 2.50 | 依田 郷子 | 40 | 長野市 | 2022 |
走幅跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 5.09 | 丸山 ミチル | 28 | 更埴市 | 1997 | |
W30 | 5.37 | 宮下 祐子 | 30 | 飯島町 | 1992 | |
W35 | 4.97 | 宮下 祐子 | 38 | 飯島町 | 2000 | |
W40 | 5.47 | 大日向 暁子 | 44 | 松本市 | 1994 | |
W45 | 5.52 | 大日向 暁子 | 45 | 松本市 | 1995 | M日本記録 |
W50 | 5.14 | 大日向 暁子 | 54 | 松本市 | 2004 | M日本記録 |
W55 | 4.67 | 安田 弘江 | 55 | 木曽町 | 2022 | |
W60 | 3.67 | 髙塚 弘美 | 60 | 佐久市 | 2021 | |
W65 | 4.18 | 大日向 暁子 | 65 | 松本市 | 2015 | M日本記録 |
W70 | 3.77 | 大日向 暁子 | 70 | 松本市 | 2020 | |
W75 | 2.60 | 鶴見 文子 | 75 | 安曇野市 | 2014 | |
W80 | 2.36 | 鶴見 文子 | 80 | 安曇野市 | 2019 |
三段跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 10.90 | 依田 歩 | 27 | 佐久市 | 1996 | |
W40 | 12.14 | 大日向 暁子 | 44 | 松本市 | 1994 | M日本記録 |
W45 | 11.98 | 大日向 暁子 | 45 | 松本市 | 1995 | M日本記録 |
W50 | 11.66 | 大日向 暁子 | 54 | 松本市 | 2004 | M世界記録・M日本記録 |
W55 | 10.97 | 大日向 暁子 | 56 | 松本市 | 2006 | M世界記録・M日本記録 |
W60 | 11.04 | 大日向 暁子 | 60 | 松本市 | 2010 | M世界記録・M日本記録 |
W65 | 9.81 | 大日向 暁子 | 65 | 松本市 | 2015 | M世界記録・M日本記録 |
W70 | 8.98 | 大日向 暁子 | 71 | 松本市 | 2021 | M世界記録・M日本記録 |
立五段跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 12.38 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2023 | M日本記録 |
W45 | 12.40 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | M日本記録 |
W50 | 11.22 | 西澤 香 | 51 | 長野市 | 2018 | |
W55 | 10.82 | 西澤 香 | 55 | 松本市 | 2022 | |
W65 | 11.67 | 大日向 暁子 | 69 | 松本市 | 2019 | M日本記録 |
W70 | 11.14 | 大日向 暁子 | 72 | 松本市 | 2022 | M日本記録 |
砲丸投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 7.00 | 北野 里美 | 26 | 1992 | ||
W30 | 10.24 | 中田 裕美 | 32 | 軽井沢町 | 2016 | |
W35 | 10.58 | 中田 裕美 | 38 | 軽井沢町 | 2022 | |
W40 | 8.40 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2022 | |
W45 | 8.29 | 安斉 憲子 | 45 | 長野市 | 1992 | |
W50 | 9.37 | 市川 節子 | 52 | 南安曇 | 1997 | |
W55 | 9.39 | 市川 節子 | 57 | 南安曇 | 2002 | |
W60 | 8.53 | 水島 瞳 | 60 | 塩尻市 | 2018 | |
W65 | 8.24 | 市川 節子 | 66 | 安曇野市 | 2010 | |
W70 | 7.91 | 市川 節子 | 71 | 安曇野市 | 2015 | |
W75 | 8.52 | 市川 節子 | 75 | 安曇野市 | 2019 | |
W80 | 5.52 | 岡部 むつき | 81 | 千曲市 | 2009 |
円盤投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W25 | 17.09 | 半田 貴子 | 29 | 長野市 | 1999 | |
W40 | 22.42 | 西澤 香 | 42 | 長野市 | 2009 | |
W45 | 25.40 | 澤田 絹子 | 46 | 佐久市 | 2001 | |
W50 | 21.70 | 馬場 重子 | 54 | 更埴市 | 1995 | |
W55 | 22.78 | 馬場 重子 | 55 | 更埴市 | 1996 | |
W60 | 22.67 | 馬場 重子 | 60 | 更埴市 | 2001 | |
W65 | 20.93 | 市川 節子 | 66 | 安曇野市 | 2010 | |
W70 | 18.95 | 市川 節子 | 71 | 安曇野市 | 2015 | |
W75 | 19.63 | 市川 節子 | 75 | 安曇野市 | 2019 | |
W80 | 14.17 | 岡部 むつき | 82 | 千曲市 | 2010 |
ハンマー投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 16.98 | 西澤 香 | 44 | 長野市 | 2011 | |
W55 | 15.95 | 市川 節子 | 58 | 南安曇 | 2003 |
やり投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W30 | 24.37 | 中田 裕美 | 31 | 軽井沢町 | 2015 | |
W35 | 20.62 | 塩川 真澄 | 35 | 小諸市 | 2015 | |
W40 | 25.75 | 向山 ますみ | 42 | 伊那市 | 2015 | |
W45 | 26.51 | 朝日 聖恵 | 47 | 長野市 | 2014 | |
W50 | 28.22 | 市川 節子 | 53 | 南安曇 | 1997 | |
W55 | 25.38 | 市川 節子 | 57 | 南安曇 | 2002 | |
W60 | 23.38 | 市川 節子 | 61 | 南安曇 | 2005 | |
W65 | 20.48 | 市川 節子 | 66 | 安曇野市 | 2010 | |
W70 | 18.96 | 市川 節子 | 71 | 安曇野市 | 2015 | |
W75 | 15.87 | 市川 節子 | 75 | 安曇野市 | 2019 |
重量投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 5.99 | 西澤 香 | 44 | 長野市 | 2011 |
七種競技
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W45 | 4822 | 髙畑 志野 | 45 | 松本市 | 2023 | M日本記録 |
五種競技
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 3195 | 髙畑 志野 | 44 | 松本市 | 2023 | M日本記録 |
4×100mR
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W30 | 54.90 | 安田 弘江 | 47 | 木曽町 | 2014 | |
西澤 香 | 47 | 長野市 | ||||
中村 智子 | 44 | 長野市 | ||||
熊谷 香織 | 34 | 長野市 | ||||
W35 | 56.20 | 猿田 美和 | 43 | 安曇野市 | 2017 | |
中村 智子 | 47 | 長野市 | ||||
西澤 香 | 49 | 長野市 | ||||
熊谷 香織 | 37 | 安曇野市 | ||||
W60 | 1:14.61 | 小林 悦子 | 62 | 長野市 | 2023 | |
高橋 則子 | 62 | 長野市 | ||||
中村 陽子 | 70 | 長野市 | ||||
笠原 千代子 | 64 | 長野市 |
長野県記録(参考種目)
1マイル(1609.344m)
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W60 | 7:10.52 | 矢澤 美代子 | 61 | 飯田市 | 2013 | |
W65 | 8:06.08 | 武井 旦子 | 67 | 茅野市 | 2007 |
七種競技(~2022年度)
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 4370 | 髙畑 志野 | 43 | 松本市 | 2021 |
五種競技(~2022年度)
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 3153 | 西澤 香 | 42 | 長野市 | 2009 |
投てき五種(~2022年度)
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 1660 | 西澤 香 | 44 | 長野市 | 2011 |
跳躍五種(~2018年度)
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
W40 | 3250 | 西澤 香 | 42 | 長野市 | 2010 |
4×100mR
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
共通 | 57.05 | 大日向 暁子 | 58 | 松本市 | 2008 | |
宮下 祐子 | 46 | 飯島町 | ||||
西澤 香 | 40 | 長野市 | ||||
安田 弘江 | 41 | 木曽町 | ||||
年代別 | 57.87 | 大日向 暁子 | 55 | 松本市 | 2005 | |
宮下 祐子 | 43 | 飯島町 | ||||
芳川 千恵 | 41 | 長野市 | ||||
西澤 香 | 38 | 長野市 | ||||
年代別 | 55.44 | 大日向 暁子 | 68 | 長野 | 2018 | |
熊谷 香織 | 38 | |||||
髙畑 志野 | 40 | |||||
安田 弘江 | 51 |
男女混合8×100mR
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
1:48.32 | 山田 栄一郎 | 70 | 長野市 | 2010 | ||
大日向 暁子 | 60 | 松本市 | ||||
土屋 春一 | 62 | 松本市 | ||||
宮本 吉豊 | 55 | 上田市 | ||||
安田 弘江 | 43 | 木曽町 | ||||
松村 覚 | 45 | 飯田市 | ||||
西澤 香 | 42 | 長野市 | ||||
宮澤 憲二 | 35 | 筑北村 |
男女混合スウェーデンリレー
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
2:28.78 | 井尻 けさ代 | 63 | 2011 | 100m | ||
髙橋 政幸 | 61 | 200m | ||||
西澤 香 | 44 | 300m | ||||
手塚 寿利 | 42 | 400m |