クラス別世界記録・アジア記録・日本記録
クラス別長野県記録
60m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M-24 | 7.20 | 金子 司 | 21 | 諏訪市 | 2018 | |
M25 | 7.01 | 金子 司 | 26 | 諏訪市 | 2023 | |
M30 | 7.29 | 高橋 邦幸 | 34 | 長野市 | 2012 | |
M35 | 7.34 | 山口 直行 | 36 | 松本市 | 2009 | |
M40 | 7.34 | 上條 健 | 40 | 塩尻市 | 2010 | |
7.34 | 矢澤 悠哉 | 40 | 諏訪市 | 2019 | ||
M45 | 7.36 | 矢澤 悠哉 | 45 | 諏訪市 | 2024 | |
M50 | 7.69 | 中嶋 憲一 | 53 | 駒ケ根市 | 2022 | |
M55 | 7.69 | 武田 秀和 | 56 | 長野市 | 2024 | |
M60 | 7.69 | 髙橋 政幸 | 62 | 飯山市 | 2012 | |
M65 | 8.01 | 髙橋 政幸 | 65 | 飯山市 | 2015 | M日本記録 |
M70 | 8.80 | 天沼 昭彦 | 74 | 軽井沢町 | 2018 | |
M75 | 8.87 | 天沼 昭彦 | 75 | 軽井沢町 | 2019 | |
M80 | 9.28 | 天沼 昭彦 | 80 | 軽井沢町 | 2024 | |
M85 | 11.26 | 石塚 一義 | 85 | 佐久市 | 2021 | |
M90 | 14.64 | 矢野口 寛 | 90 | 安曇野市 | 2015 |
100m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 11.10 | 金子 司 | 26 | 諏訪市 | 2023 | |
M30 | 11.32 | 白鳥 徹也 | 34 | 南箕輪村 | 2005 | |
M35 | 10.75 | 岩田 晃 | 35 | 松本市 | 2019 | |
M40 | 10.92 | 岩田 晃 | 40 | 塩尻市 | 2024 | |
M45 | 11.49 | 矢澤 悠哉 | 45 | 諏訪市 | 2024 | |
M50 | 12.11 | 中嶋 憲一 | 50 | 駒ケ根市 | 2019 | |
M55 | 12.05 | 高橋 政幸 | 58 | 飯山市 | 2009 | |
M60 | 12.28 | 高橋 政幸 | 61 | 飯山市 | 2012 | |
M65 | 12.99 | 髙橋 政幸 | 65 | 飯山市 | 2016 | |
M70 | 13.76 | 天沼 昭彦 | 71 | 軽井沢町 | 2016 | |
M75 | 14.15 | 天沼 昭彦 | 75 | 軽井沢町 | 2019 | |
M80 | 15.04 | 天沼 昭彦 | 80 | 軽井沢町 | 2024 | |
M85 | 17.29 | 渡辺 整二 | 85 | 池田町 | 2016 | |
M90 | 24.20 | 中島 君男 | 90 | 飯田市 | 2003 |
200m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 22.66 | 金子 司 | 26 | 諏訪市 | 2023 | |
M30 | 22.82 | 島津 英明 | 33 | 塩尻市 | 2015 | |
M35 | 21.40 | 岩田 晃 | 35 | 松本市 | 2019 | |
M40 | 21.66 | 岩田 晃 | 40 | 塩尻市 | 2024 | M日本記録 |
M45 | 23.78 | 矢澤 悠哉 | 45 | 諏訪市 | 2024 | |
M50 | 24.77 | 中嶋 憲一 | 50 | 駒ケ根市 | 2019 | |
M55 | 25.33 | 中嶋 憲一 | 55 | 駒ケ根市 | 2024 | |
M60 | 26.00 | 髙橋 政幸 | 61 | 飯山市 | 2011 | |
M65 | 27.68 | 原田 昭一郎 | 65 | 千曲市 | 1994 | |
M70 | 30.03 | 橋本 幸治 | 70 | 長野市 | 2014 | |
M75 | 30.58 | 天沼 昭彦 | 76 | 軽井沢町 | 2020 | |
M80 | 31.48 | 天沼 昭彦 | 80 | 軽井沢町 | 2024 | |
M85 | 49.38 | 佐竹 智也 | 85 | 茅野市 | 2004 |
400m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 49.83 | 下里 直弥 | 31 | 松本市 | 2023 | |
M35 | 47.91 | 岩田 晃 | 35 | 松本市 | 2019 | M日本記録 |
M40 | 48.85 | 岩田 晃 | 40 | 塩尻市 | 2024 | M日本記録 |
M45 | 51.97 | 矢澤 悠哉 | 45 | 諏訪市 | 2024 | |
M50 | 58.12 | 利根川 裕雄 | 53 | 千曲町 | 2024 | |
M55 | 59.12 | 征矢野 隆夫 | 58 | 木曽町 | 2012 | |
M60 | 1:01.74 | 穂谷 守夫 | 60 | 上田市 | 1995 | |
M65 | 1:04.98 | 穂谷 守夫 | 65 | 上田市 | 2001 | |
M70 | 1:09.14 | 穂谷 守夫 | 70 | 上田市 | 2005 | |
M75 | 1:17.77 | 小山 正之 | 77 | 須坂市 | 2014 | |
M80 | 1:34.26 | 北原 通有 | 80 | 諏訪市 | 2004 |
800m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 2:48.74 | 井出 幸矢 | 29 | 佐久市 | 2017 | |
M30 | 2:01.35 | 逢沢 智広 | 31 | 松本市 | 2012 | |
M35 | 1:59.52 | 利根川 裕雄 | 38 | 千曲市 | 2009 | |
M40 | 2:03.75 | 大口 和人 | 40 | 飯山市 | 2024 | |
M45 | 2:07.14 | 利根川 裕雄 | 48 | 千曲市 | 2019 | |
M50 | 2:03.05 | 利根川 裕雄 | 52 | 千曲市 | 2023 | M日本記録 |
M55 | 2:16.37 | 市川 武 | 55 | 長野市 | 2015 | |
M60 | 2:25.39 | 市川 武 | 60 | 長野市 | 2020 | |
M65 | 2:34.13 | 小山 正之 | 65 | 須坂市 | 2002 | |
M70 | 2:41.33 | 小山 正之 | 70 | 須坂市 | 2007 | |
M75 | 2:55.15 | 奥野 竹男 | 75 | 諏訪市 | 2012 | |
M80 | 3:47.35 | 勝家 宏 | 80 | 松川村 | 2014 |
1500m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 5:56.03 | 北村 優介 | 29 | 長野市 | 2017 | |
M30 | 4:09.21 | 逢澤 智広 | 31 | 松本市 | 2012 | |
M35 | 3:58.43 | 利根川 裕雄 | 38 | 千曲市 | 2009 | |
M40 | 3:59.46 | 利根川 裕雄 | 41 | 千曲市 | 2012 | |
M45 | 4:14.36 | 利根川 裕雄 | 48 | 千曲市 | 2019 | |
M50 | 4:06.37 | 利根川 裕雄 | 52 | 千曲市 | 2023 | M日本記録 |
M55 | 4:36.20 | 市川 武 | 55 | 長野市 | 2015 | |
M60 | 4:52.40 | 竹内 義直 | 61 | 松本市 | 1990 | |
M65 | 5:14.50 | 小林 幸光 | 67 | 富士見町 | 1988 | |
M70 | 5:26.56 | 小林 幸光 | 70 | 富士見町 | 1991 | |
M75 | 5:38.88 | 奥野 竹男 | 76 | 諏訪市 | 2013 | |
M80 | 6:18.74 | 小口 親司 | 80 | 岡谷市 | 2016 |
3000m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 9:17.15 | 秋山 勝美 | 30 | 長野市 | 1996 | |
M35 | 8:22.55 | 利根川 裕雄 | 38 | 千曲市 | 2009 | M日本記録 |
M40 | 8:28.90 | 利根川 裕雄 | 41 | 千曲市 | 2012 | M日本記録 |
M45 | 8:42.37 | 利根川 裕雄 | 45 | 千曲市 | 2016 | |
M50 | 9:08.28 | 利根川 裕雄 | 50 | 千曲市 | 2021 | |
M55 | 10:05.36 | 菊池 利治 | 58 | 原村 | 2013 | |
M60 | 10:10.98 | 徳武 雄次郎 | 60 | 長野市 | 2017 | |
M65 | 11:30.77 | 小口 親司 | 65 | 岡谷市 | 2001 | |
M70 | 11:57.10 | 小口 親司 | 73 | 岡谷市 | 2009 | |
M75 | 12:25.32 | 小口 親司 | 75 | 岡谷市 | 2011 | |
M80 | 13:02.81 | 小口 親司 | 80 | 岡谷市 | 2016 |
5000m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 15:53.56 | 秋山 勝美 | 30 | 長野市 | 1996 | |
M35 | 14:26.70 | 利根川 裕雄 | 38 | 千曲市 | 2009 | M日本記録 |
M40 | 14:15.34 | 利根川 裕雄 | 41 | 千曲市 | 2012 | |
M45 | 14:45.99 | 利根川 裕雄 | 45 | 千曲市 | 2016 | M日本記録 |
M50 | 15:38.04 | 利根川 裕雄 | 50 | 千曲市 | 2021 | |
M55 | 16:51.87 | 徳武 雄次郎 | 57 | 長野市 | 2014 | |
M60 | 18:12.46 | 市川 武 | 62 | 長野市 | 2022 | |
M65 | 19:30.07 | 小林 幸光 | 66 | 富士見町 | 1987 | |
M70 | 19:31.88 | 小林 幸光 | 70 | 富士見町 | 1991 | |
M75 | 21:29.15 | 小口 親司 | 75 | 岡谷市 | 2011 | |
M80 | 22:25.21 | 小口 親司 | 80 | 岡谷市 | 2016 |
10000m
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 43:29.10 | 福田 淳 | 32 | 安曇野市 | 2006 | |
M35 | 32:17.60 | 大村 一 | 38 | 塩尻市 | 2016 | |
M40 | 29:55.05 | 利根川 裕雄 | 40 | 千曲市 | 2011 | |
M45 | 33:57.24 | 市川 武 | 48 | 長野市 | 2008 | |
M50 | 33:41.22 | 徳武 雄次郎 | 51 | 長野市 | 2008 | |
M65 | 49:53.90 | 小林 幸光 | 67 | 富士見町 | 1988 | |
M70 | 41:33.95 | 小林 幸光 | 70 | 富士見町 | 1991 |
80mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M70 | 15.67 | 黒岩 邦義 | 72 | 中野市 | 2022 |
100mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M50 | 14.81 | 髙橋 政幸 | 51 | 飯山市 | 2002 | |
M55 | 14.53 | 髙橋 政幸 | 55 | 飯山市 | 2005 | M日本記録 |
M60 | 14.51 | 髙橋 政幸 | 61 | 飯山市 | 2011 | M日本記録 |
M65 | 15.21 | 髙橋 政幸 | 65 | 飯山市 | 2016 | M日本記録 |
110mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 16.11 | 五十嵐 大樹 | 28 | 佐久市 | 2019 | |
M30 | 16.37 | 加賀 喬 | 31 | 長野市 | 2016 | |
M35 | 15.40 | 石川 和義 | 38 | 飯山市 | 2021 | |
M40 | 16.55 | 黒岩 邦義 | 40 | 中野市 | 1991 | |
M45 | 17.45 | 加藤 則行 | 49 | 佐久市 | 2014 |
300mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M60 | 48.91 | 穂谷 守夫 | 60 | 上田市 | 1995 | |
M65 | 52.35 | 穂谷 守夫 | 67 | 上田市 | 2002 | |
M70 | 54.76 | 穂谷 守夫 | 70 | 上田市 | 2005 |
400mH
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 54.31 | 下里 直弥 | 31 | 松本市 | 2023 | |
M35 | 58.79 | 熊谷 憲 | 39 | 安曇野市 | 2018 | |
M40 | 59.62 | 熊谷 憲 | 40 | 安曇野市 | 2019 | |
M45 | 1:02.02 | 熊谷 憲 | 45 | 安曇野市 | 2024 | |
M50 | 1:05.51 | 征矢野 隆夫 | 53 | 木曽町 | 2007 | |
M55 | 1:06.09 | 征矢野 隆夫 | 58 | 木曽町 | 2013 |
2000mSC
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M60 | 8:57.81 | 山岡 清孝 | 61 | 岡谷市 | 2011 | |
M65 | 8:50.05 | 山岡 清孝 | 65 | 岡谷市 | 2016 |
3000mSC
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 12:36.44 | 福田 淳 | 33 | 安曇野市 | 2007 | |
M35 | 9:05.86 | 宮入 一海 | 39 | 御代田町 | 2020 | M日本記録 |
M40 | 10:17.97 | 西沢 紀元 | 41 | 大町市 | 2018 | |
M45 | 10:27.27 | 西沢 紀元 | 45 | 大町市 | 2022 |
3000mW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 16:40.83 | 髙橋 茂 | 33 | 塩尻市 | 2008 | |
M40 | 21:55.20 | 赤瀬 崇 | 42 | 安曇野市 | 2015 | |
M45 | 15:45.08 | 大谷 拓哉 | 47 | 松本市 | 2014 | |
M55 | 17:15.11 | 大谷 拓哉 | 55 | 松本市 | 2022 | |
M60 | 17:17.70 | 飯塚 義博 | 64 | 南箕輪村 | 2019 | |
M65 | 23:05.43 | 山田 賢一 | 67 | 安曇野市 | 2018 | |
M70 | 22:59.66 | 山田 賢一 | 71 | 安曇野市 | 2022 |
5000mW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M35 | 33:14.80 | 髙橋 茂 | 35 | 塩尻市 | 2010 | |
M45 | 36:00.95 | 嶋田 直喜 | 48 | 安曇野市 | 2015 | |
M55 | 31:42.98 | 大和 健 | 56 | 長野市 | 2017 | |
M60 | 29:34.64 | 飯塚 義博 | 61 | 南箕輪村 | 2016 |
5kmW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M40 | 38:59 | 赤瀬 崇 | 42 | 安曇野市 | 2015 | |
M55 | 29:08 | 大和 健 | 57 | 長野市 | 2018 | |
M60 | 28:54 | 飯塚 義博 | 63 | 南箕輪村 | 2018 | |
M65 | 28:16 | 飯塚 義博 | 65 | 南箕輪村 | 2020 | M日本記録 |
M70 | 40:34 | 山田 賢一 | 72 | 安曇野市 | 2023 |
10kmW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M40 | 1:21:23 | 赤瀬 崇 | 42 | 安曇野市 | 2015 |
20kmW
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M55 | 2:19:03 | 大和 健 | 56 | 長野市 | 2017 |
5km
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M45 | 16:04 | 西沢 紀元 | 46 | 大町市 | 2023 | M日本記録 |
10km
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M35 | 32:52 | 大村 一 | 39 | 塩尻市 | 2018 | |
M40 | 32:10 | 西沢 紀元 | 43 | 大町市 | 2020 | |
M45 | 32:41 | 西沢 紀元 | 46 | 大町市 | 2023 | |
M70 | 57:45 | 山岡 清孝 | 71 | 岡谷市 | 2022 |
20km
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M45 | 1:10:49 | 西沢 紀元 | 45 | 大町市 | 2022 | M日本記録 |
ハーフマラソン
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 1:31:04 | 福田 淳 | 33 | 安曇野市 | 2007 | |
M35 | 1:09:07 | 大村 一 | 38 | 塩尻市 | 2016 | |
M40 | 1:11:02 | 西沢 紀元 | 42 | 大町市 | 2019 | |
M45 | 1:08:31 | 利根川 裕雄 | 45 | 千曲市 | 2016 | M日本記録 |
M50 | 1:15:24 | 市川 武 | 54 | 長野市 | 2015 | |
M60 | 1:29:45 | 市川 武 | 62 | 長野市 | 2023 | |
M85 | 1:57:03 | 小口 親司 | 86 | 岡谷市 | 2022 | M世界記録・M日本記録 |
マラソン
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M35 | 2:58:36 | 中村 雅哉 | 37 | 茅野市 | 2014 | |
M40 | 2:18:55 | 利根川 裕雄 | 42 | 千曲市 | 2014 | |
M45 | 2:29:41 | 西沢 紀元 | 45 | 大町市 | 2022 | |
M50 | 2:40:55 | 市川 武 | 51 | 長野市 | 2011 | |
M80 | 3:30:18 | 小口 親司 | 80 | 岡谷市 | 2016 | M日本記録 |
M85 | 4:07:56 | 小口 親司 | 86 | 岡谷市 | 2022 | M日本記録 |
走高跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 1.91 | 宮原 清司 | 31 | 佐久市 | 2001 | |
M35 | 1.82 | 宮原 清司 | 38 | 佐久市 | 2008 | |
M40 | 1.90 | 奥村 剛志 | 40 | 上田 | 2017 | |
M45 | 1.75 | 百瀬 晶文 | 48 | 松本市 | 2009 | |
M50 | 1.70 | 百瀬 晶文 | 50 | 松本市 | 2011 | |
M55 | 1.60 | 西村 克彦 | 55 | 富士見町 | 2009 | |
1.60 | 百瀬 晶文 | 55 | 松本市 | 2016 | ||
M60 | 1.60 | 岩元 義和 | 60 | 富士見町 | 2021 | |
M65 | 1.42 | 宮本 吉豊 | 66 | 上田市 | 2021 | |
M70 | 1.15 | 宮下 立己 | 71 | 南安曇 | 2001 | |
M75 | 1.10 | 小俣 攻 | 75 | 伊那市 | 2019 | |
M80 | 1.05 | 小俣 攻 | 80 | 伊那市 | 2024 |
棒高跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 4.20 | 荒井 洋光 | 34 | 松本市 | 2017 | |
M35 | 4.30 | 小山 吉明 | 39 | 長野市 | 1997 | |
4.30 | 荒井 洋光 | 35 | 松本市 | 2018 | ||
M40 | 4.10 | 小山 吉明 | 40 | 長野市 | 1998 | |
M45 | 4.20 | 小山 吉明 | 46 | 長野市 | 2004 | |
M50 | 4.02 | 小山 吉明 | 50 | 長野市 | 2008 | M日本記録 |
M55 | 3.20 | 小山 吉明 | 58 | 長野市 | 2016 | |
M60 | 3.20 | 小山 吉明 | 61 | 長野市 | 2019 | |
M65 | 2.60 | 小山 吉明 | 66 | 長野市 | 2024 |
走幅跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 6.02 | 佐藤 卓朗 | 28 | 飯山市 | 2024 | |
M30 | 7.06 | 北野 幸徳 | 31 | 塩尻市 | 2009 | |
M35 | 6.90 | 石川 和義 | 38 | 飯山市 | 2021 | |
M40 | 6.49 | 前川 和夫 | 43 | 須坂市 | 1999 | |
M45 | 6.24 | 前川 和夫 | 45 | 須坂市 | 2001 | |
M50 | 6.11 | 中村 一郎 | 52 | 大町市 | 2007 | |
M55 | 5.50 | 前田 真孝 | 57 | 伊那市 | 2022 | |
M60 | 5.16 | 中村 一郎 | 62 | 大町市 | 2017 | |
M65 | 4.78 | 深井 静雄 | 65 | 松本市 | 2007 | |
M70 | 4.44 | 久保田 稔 | 74 | 松川村 | 2011 | |
M75 | 3.81 | 山田 栄一郎 | 75 | 長野市 | 2015 | |
M80 | 3.05 | 山田 栄一郎 | 81 | 長野市 | 2021 |
三段跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 13.22 | 野坂 俊弥 | 34 | 上伊那 | 1997 | |
M35 | 15.53 | 石川 和義 | 39 | 飯山市 | 2022 | M日本記録 |
M40 | 14.57 | 松村 覚 | 42 | 飯田市 | 2007 | |
M45 | 13.39 | 松村 覚 | 46 | 飯田市 | 2011 | |
M50 | 12.39 | 松村 覚 | 50 | 飯田市 | 2015 | |
M55 | 11.79 | 高橋 政幸 | 58 | 飯山市 | 2009 | |
M60 | 10.79 | 篠原 清治郎 | 62 | 下諏訪町 | 2000 | |
M65 | 9.55 | 布施 元弘 | 66 | 佐久市 | 2006 | |
M70 | 9.00 | 栗林 伸夫 | 70 | 大町市 | 2024 | |
M75 | 8.20 | 布施 元弘 | 79 | 佐久市 | 2019 | |
M80 | 7.47 | 布施 元弘 | 81 | 佐久市 | 2021 |
立五段跳
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M-24 | 15.96 | 金子 司 | 21 | 諏訪市 | 2018 | |
M30 | 15.15 | 吉川 翼 | 32 | 南箕輪村 | 2019 | |
M35 | 14.53 | 吉川 翼 | 36 | 南箕輪村 | 2023 | |
M40 | 14.45 | 堀内 彰一 | 40 | 長野市 | 2019 | |
M45 | 13.73 | 日馬 正貴 | 45 | 安曇野市 | 2022 | |
M50 | 13.34 | 高木 秀昭 | 52 | 松本市 | 2022 | |
M55 | 13.31 | 高木 秀昭 | 55 | 松本市 | 2024 | |
M60 | 13.17 | 岩元 義和 | 60 | 富士見町 | 2021 | |
M65 | 12.03 | 伊藤 文男 | 66 | 上田市 | 2022 | |
M70 | 11.32 | 栗林 伸夫 | 70 | 大町市 | 2024 | |
M75 | 8.30 | 小俣 攻 | 78 | 伊那市 | 2022 | |
M80 | 8.09 | 小俣 攻 | 80 | 伊那市 | 2024 |
砲丸投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 12.53 | 上原 隆伸 | 34 | 松本市 | 2019 | |
M35 | 11.97 | 上原 隆伸 | 37 | 松本市 | 2022 | |
M40 | 11.59 | 澤口 通洋 | 40 | 長野市 | 2001 | |
M45 | 11.27 | 橋澤 克之 | 46 | 飯山市 | 2010 | |
M50 | 12.21 | 澤口 通洋 | 54 | 長野市 | 2014 | |
M55 | 11.94 | 澤口 通洋 | 55 | 長野市 | 2015 | |
M60 | 12.73 | 澤口 通洋 | 60 | 長野市 | 2020 | |
M65 | 9.31 | 原田 昭一郎 | 65 | 更埴 | 1994 | |
M70 | 9.67 | 伴野 慎一郎 | 70 | 佐久市 | 2001 | |
M75 | 8.96 | 山田 栄一郎 | 75 | 長野市 | 2015 | |
M80 | 9.94 | 佐々木 敏夫 | 80 | 上田市 | 2014 | |
M85 | 7.53 | 矢野口 寛 | 87 | 安曇野市 | 2011 | |
M90 | 5.65 | 中島 君男 | 90 | 飯田市 | 2003 |
円盤投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 39.23 | 上原 隆伸 | 34 | 松本市 | 2019 | |
M35 | 38.41 | 上原 隆伸 | 35 | 松本市 | 2019 | |
M40 | 35.01 | 澤口 通洋 | 40 | 長野市 | 2001 | |
M45 | 34.55 | 橋澤 克之 | 46 | 飯山市 | 2010 | |
M50 | 40.38 | 橋澤 克之 | 51 | 飯山市 | 2014 | |
M55 | 38.00 | 山田 栄一郎 | 57 | 長野市 | 1997 | |
M60 | 43.38 | 山田 栄一郎 | 62 | 長野市 | 2002 | |
M65 | 41.44 | 山田 栄一郎 | 66 | 長野市 | 2006 | |
M70 | 39.02 | 山田 栄一郎 | 70 | 長野市 | 2010 | |
M75 | 34.58 | 山田 栄一郎 | 75 | 長野市 | 2015 | |
M80 | 29.40 | 山田 栄一郎 | 80 | 長野市 | 2020 | |
M85 | 14.08 | 堀内 正美 | 85 | 小海町 | 2014 | |
M90 | 5.82 | 堀内 正美 | 90 | 小海町 | 2019 |
ハンマー投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M-24 | 53.79 | 神田 郁実 | 21 | 長野市 | 2018 | M日本記録 |
M30 | 47.66 | 上原 隆伸 | 34 | 松本市 | 2019 | |
M35 | 45.90 | 上原 隆伸 | 37 | 松本市 | 2022 | |
M40 | 42.03 | 斉藤 和彦 | 44 | 長野市 | 2006 | |
M45 | 41.73 | 小林 靖志 | 46 | 長野市 | 2007 | |
M50 | 48.06 | 丑澤 和彦 | 52 | 長野市 | 2019 | |
M55 | 45.29 | 丑澤 和彦 | 55 | 長野市 | 2022 | |
M60 | 42.94 | 山田 栄一郎 | 62 | 長野市 | 2002 | |
M65 | 40.98 | 山田 栄一郎 | 66 | 長野市 | 2006 | |
M70 | 43.84 | 山田 栄一郎 | 70 | 長野市 | 2010 | |
M75 | 39.21 | 山田 栄一郎 | 75 | 長野市 | 2015 | |
M80 | 35.10 | 山田 栄一郎 | 80 | 長野市 | 2020 | |
M85 | 14.05 | 堀内 正美 | 85 | 小海町 | 2014 | |
M90 | 4.54 | 堀内 正美 | 90 | 小海町 | 2019 |
やり投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 43.59 | 勝野 裕太 | 29 | 阿南町 | 2016 | |
M30 | 52.61 | 結城 徹也 | 34 | 松本市 | 1998 | |
M35 | 55.41 | 結城 徹也 | 38 | 松本市 | 2001 | |
M40 | 51.38 | 須崎 一弘 | 43 | 上田市 | 2013 | |
M45 | 49.84 | 須崎 一弘 | 45 | 上田市 | 2015 | |
M50 | 49.02 | 須崎 一弘 | 52 | 上田市 | 2022 | |
M55 | 43.45 | 森 憲之 | 56 | 軽井沢町 | 2019 | |
M60 | 40.28 | 森 憲之 | 60 | 軽井沢町 | 2023 | |
M65 | 37.60 | 山田 栄一郎 | 65 | 長野市 | 2005 | |
M70 | 38.51 | 布施 元弘 | 73 | 佐久市 | 2013 | |
M75 | 37.73 | 布施 元弘 | 75 | 佐久市 | 2015 | |
M80 | 37.32 | 布施 元弘 | 82 | 佐久市 | 2022 | |
M85 | 18.24 | 中島 君男 | 89 | 飯田市 | 2002 | |
M90 | 18.96 | 中島 君男 | 90 | 飯田市 | 2003 |
重量投
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 12.20 | 上原 隆伸 | 32 | 松本市 | 2017 | |
M35 | 11.54 | 上原 隆伸 | 37 | 松本市 | 2022 | |
M40 | 8.40 | 福島 健一 | 42 | 伊那市 | 2012 | |
M45 | 8.89 | 小林 和夫 | 49 | 辰野町 | 2019 | |
M50 | 13.64 | 澤口 通洋 | 52 | 長野市 | 2012 | |
M55 | 13.43 | 澤口 通洋 | 55 | 長野市 | 2015 | |
M60 | 14.14 | 山田 栄一郎 | 61 | 長野市 | 2001 | |
M65 | 12.81 | 山田 栄一郎 | 66 | 長野市 | 2006 | |
M70 | 13.48 | 山田 栄一郎 | 73 | 長野市 | 2013 | |
M75 | 12.98 | 山田 栄一郎 | 75 | 長野市 | 2015 | |
M80 | 11.99 | 山田 栄一郎 | 82 | 長野市 | 2022 |
十種競技
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 4054 | 阿部 真志 | 34 | 松本市 | 2024 | |
M35 | 5917 | 石川 和義 | 38 | 飯山市 | 2021 |
五種競技
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M25 | 1872 | 中嶋 友也 | 27 | 安曇野市 | 2012 | |
M30 | 2800 | 本多 俊平 | 30 | 松本市 | 2014 | |
M40 | 2810 | 矢澤 悠哉 | 44 | 諏訪市 | 2023 | M日本記録 |
M45 | 3052 | 矢澤 悠哉 | 45 | 諏訪市 | 2024 | M日本記録 |
投てき五種
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 2703 | 上原 隆伸 | 34 | 松本市 | 2019 | M日本記録 |
M35 | 2227 | 上原 隆伸 | 39 | 松本市 | 2024 | M日本記録 |
4×100mR
クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 樹立 | 備考 |
M30 | 53.85 | 中沢 佳二 | 34 | 松本市 | 2007 | |
宮沢 憲二 | 32 | 筑北村 | ||||
福田 淳 | 33 | 安曇野市 | ||||
高橋 茂 | 32 | 塩尻市 | ||||
M35 | 46.72 | 上條 健 | 38 | 塩尻市 | 2008 | |
白鳥 徹也 | 37 | 南箕輪村 | ||||
有田 進 | 38 | 塩尻市 | ||||
山口 直行 | 35 | 松本市 | ||||
M40 | 46.70 | 矢澤 恵一 | 43 | 長野県 | 2019 | |
矢澤 悠哉 | 40 | |||||
熊谷 憲 | 40 | |||||
宮澤 憲二 | 45 | |||||
M45 | 47.87 | 小根山 恭夫 | 49 | 長野市 | 2024 | |
高橋 邦幸 | 47 | 長野市 | ||||
向山 健 | 46 | 長野市 | ||||
武田 秀和 | 56 | 長野市 | ||||
M50 | 50.35 | 松澤 洋 | 50 | 佐久市 | 2016 | |
田中 淳 | 54 | |||||
加藤 則行 | 51 | |||||
佐野 浩二 | 52 | |||||
M55 | 52.49 | 会津 英昭 | 56 | 長野県A | 2015 | |
尾坂 公一 | 55 | |||||
倉嶋 隆雄 | 55 | |||||
湯本 与志文 | 55 | |||||
M60 | 53.25 | 山岸 寛美 | 63 | 長野市 | 2024 | |
佐藤 清隆 | 61 | 佐久市 | ||||
田中 淳 | 62 | 小諸市 | ||||
